- Ligue
- PGL
- Saison
- Astana 2026
- Dates
- du 9 mai 2026 au 13 mai 2026
Classements et tableaux
Phase de groupes · du 9 mai 2026 au 13 mai 2026
| Rang | Équipe | V-D |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 1 | 3-0 | |
| 3 | 3-1 | |
| 3 | 3-1 | |
| 3 | 3-1 | |
| 6 | 3-2 | |
| 6 | 3-2 | |
| 6 | 3-2 | |
| 9 | 2-3 | |
| 9 | 2-3 | |
| 9 | 2-3 | |
| 12 | 1-3 | |
| 12 | 1-3 | |
| 12 | The Huns Esports | 1-3 |
| 15 | Fisher College | 0-3 |
| 15 | 0-3 |
Derniers résultats
CS
- mer. 13 maiUTC+2Terminé0-2Résultat masqué
- mar. 12 maiUTC+2Terminé2-1Résultat masqué
- lun. 11 maiUTC+2Terminé0-2Résultat masqué
- dim. 10 maiUTC+2Terminé1-2Résultat masqué
- sam. 9 maiUTC+2Terminé2-1Résultat masqué