- Ligue
- ESEA
- Saison
- Advanced Europe season 59 2026
- Dates
- du 19 octobre 2026 au 18 novembre 2026
À venir
2 matchsCS
- lun. 16 nov.UTC+1À venir
- mer. 18 nov.UTC+1À venir
Classements et tableaux
Saison régulière · du 6 octobre 2026 au 8 décembre 2026
| Rang | Équipe | V-D |
|---|---|---|
| 1 | B8 Academy | 8-2 |
| 2 | OLDBOYS PL | 7-1 |
| 3 | 99firepower 1utility | 7-2 |
| 4 | eternal premium | 6-1 |
| 4 | banda chuya | 6-1 |
| 6 | Al Ahli | 6-2 |
| 6 | SINQU | 6-2 |
| 8 | IMAPROBLEM | 6-4 |
| 8 | Spirit Academy Green | 6-4 |
| 10 | 6-5 | |
| 10 | 6-5 | |
| 12 | Falcons Force | 5-0 |
| 12 | 5-0 | |
| 14 | TTG Esports | 5-1 |
| 15 | 5-3 | |
| 15 | Hermine Esports Club | 5-3 |
| 17 | Fraternity | 5-4 |
| 17 | 5-4 | |
| 19 | Fortress | 5-5 |
| 19 | MTX | 5-5 |
| 21 | DimoniX Esports | 5-6 |
| 22 | NoTime | 4-2 |
| 22 | Younglings | 4-2 |
| 24 | XI Esport | 4-3 |
| 25 | 4-4 | |
| 26 | eSuba | 4-5 |
| 27 | PARTIZAN | 4-6 |
| 28 | Fire Flux Esports | 3-1 |
| 29 | Diamant Esports | 3-2 |
| 29 | Banger Gang | 3-2 |
| 31 | maybe | 3-3 |
| 31 | 3-3 | |
| 31 | 3-3 | |
| 31 | LPH Gaming | 3-3 |
| 35 | 3-4 | |
| 35 | Xcity | 3-4 |
| 37 | Privateer Gaming | 3-5 |
| 37 | 3-5 | |
| 39 | ENRAGE | 3-6 |
| 40 | los kogutos | 2-0 |
| 41 | Y23 | 2-1 |
| 42 | 2-3 | |
| 42 | JUMBO TEAM | 2-3 |
| 44 | aimers | 2-4 |
| 44 | DINERO | 2-4 |
| 46 | Revise | 2-5 |
| 46 | menszczysni | 2-5 |
| 46 | DNK | 2-5 |
| 49 | A Great Chaos | 1-2 |
| 49 | NEXORA | 1-2 |
| 49 | BANGARANGA | 1-2 |
| 52 | Rcave | 1-4 |
| 52 | OldBoys | 1-4 |
| 54 | wnT | 1-5 |
| 55 | PENSIONERS | 1-6 |
| 55 | GamersLab Esports | 1-6 |
| 55 | Glitchtech Esports | 1-6 |
| 58 | Ryvex | 0-4 |
| 58 | Growth Lab Esports | 0-4 |
| 60 | Spirit HU | 0-9 |
Derniers résultats
CS
- ven. 13 nov.UTC+1Terminé1-0Résultat masqué
- mer. 11 nov.UTC+1Terminé0-1Résultat masqué
- jeu. 5 nov.UTC+1Terminé0-1Résultat masqué
- jeu. 5 nov.UTC+1Terminé0-1Résultat masqué
- mar. 3 nov.UTC+1Terminé0-1Résultat masqué
- lun. 2 nov.UTC+1Terminé1-0Résultat masqué
- mar. 20 oct.UTC+2Terminé1-0Résultat masqué
- lun. 19 oct.UTC+2Terminé1-0Résultat masqué